プロフィール
平成3年2月 | イベント運営会社 株式会社オーティービーを起業 |
---|---|
平成13年4月 | コンピュータープログラム制作会社 有限会社門事務所へ現在ITコンサルタントを中心としたKadoStrategy合同会社 社員 |
平成26年9月 | 維新の党 兵庫県政対策委員(宝塚市担当)を拝命 |
平成27年4月12日 | 兵庫県議会議員選挙(宝塚市選挙区)当選 15,357票 |
平成27年6月 | 兵庫県議会議員1期1年目 警察常任委員会委員 |
平成27年9月 | 9月定例会 決算特別委員会委員 |
平成27年11月 | 維新の会兵庫県議会議員団 総務会長 |
平成28年4月 | 維新の会兵庫県議会議員団 政務調査会長 |
平成28年6月 | 兵庫県議会議員1期2年目 健康福祉常任委員会委員 |
平成29年6月 | 兵庫県議会議員1期3年目 健康福祉常任委員会委員 |
平成30年2月 | 2月定例会 予算特別委員会委員 |
平成30年6月 | 兵庫県議会議員1期4年目 健康福祉常任委員会委員 |
兵庫県監査委員 | |
平成31年4月7日 | 兵庫県議会議員選挙(宝塚市選挙区)2期目当選 11,747票 |
平成31年4月 | 維新の会兵庫県議会議員団 幹事長 |
令和元年6月 | 兵庫県議会議員2期1年目 産業労働常任委員会委員 |
令和2年6月 | 兵庫県議会議員2期2年目 健康福祉常任委員会委員 |
令和3年4月 | 県議を辞職し宝塚市長選へ挑戦し落選 27,242票 |
令和3年5月 | 兵庫県議会議員補欠選挙 当選 15,920票 |
令和3年5月 | 兵庫県議会議員2期3年目 警察常任委員会委員 |
令和4年6月 | 兵庫県議会議員2期4年目 健康福祉常任委員会委員 |
ご意見・お問い合わせ
県政に対する疑問やご意見、お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。